海王星网络游戏有限公司成立于2010年,是以经营大型的网络游戏公司,旅游业,酒店业等为主业的企业,公司坐落在柬埔寨。 风景优美,旅游资源相当丰富,为公司的发展也同样带来无限商机。公司自成立以来,始终坚持以人为本,诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,将先进的管理方法及经验相结合, 为企业提供全方位的解决方案,帮助企业提高管理水平和生产能力,使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地,稳定发展。“管理创造价值,服务提升优势,品质至上,服务至优” 是公司的发展理念,团结,创新,务实,奋进是公司矢志不渝的追求。公司倍加珍惜每一份荣誉,愿与社会各界优势互补,同创辉煌!
1:男女不限,服从意识强,年龄18-28周岁。
2:中专以上学历,头脑灵活,打字速度快。(在线客服打字需超过45字/分)
3:速度快的可放宽年龄限制。
4:具有团队精神,品德端正,无犯罪记录,无不良嗜好。
5:需受招聘者保证其无任何传染疾病,否则我司一律予以辞退并让其自行承担 出国所有费用。
1:只限女性,服从意识强,年龄18-28周岁。
2:口齿清晰,普通话流利,思维敏捷、良好的沟通能力。
3:具有客户服务意识和技巧;对电子商务具有浓厚的兴趣。
4:工作认真, 具有上进心,具有团队精神。
5:通过电话服务工作,善于发现总结客户问题,并能够给客户提出合理化建议,推动流程功能优化,提升客户满意度。
1:男女不限,服从意识强,年龄18-28周岁。
2:中专以上学历,头脑灵活,打字速度快。(在线客服打字需超过45字/分)
3:具有团队精神,品德端正,无犯罪记录,无不良嗜好。
4:需受招聘者保证其无任何传染疾病,否则我司一律予以辞退并让其自行承担 出国所有费用。
1:男女不限,具有较强的时间管理能力。
2:优秀的外联和公关能力,具备解决突发事件能力
3:熟练使用办公软件;熟练使用操作办公自动化设备。
4:具有团队精神,品德端正,无犯罪记录,无不良嗜好。
第一年收入 | 第二年收入 | 第三年收入 | |||||||||
培训期 | 6000 | 其他奖金 | 第13个月 | 10000 | 其他奖金 | 第25个月 | 10000 | 其他奖金 | |||
培训期 | 6000 | 工龄金 200-1200 (逐月增加) 满勤奖500 岗位金 300-1500 (论岗位而定) 评价奖金0-2000不等 |
第14个月 | 10000 | 工龄金 1300-2400 (逐月增加) 满勤奖500 岗位金 300-1500 (论岗位而定) 评价奖金0-2000不等 |
第26个月 | 10000 | 工龄金 2500-3600 (逐月增加) 满勤奖500 岗位金 300-1500 (论岗位而定) 评价奖金0-2000不等 |
|||
第3个月 | 6000 | 第15个月 | 10000 | 第27个月 | 10000 | ||||||
第4个月 | 6500 | 第16个月 | 10000 | 第28个月 | 10000 | ||||||
第5个月 | 7000 | 第17个月 | 10000 | 第29个月 | 10000 | ||||||
第6个月 | 7500 | 第18个月 | 10000 | 第30个月 | 10000 | ||||||
第7个月 | 8000 | 第19个月 | 10000 | 第31个月 | 10000 | ||||||
第8个月 | 8000 | 第20个月 | 10000 | 第32个月 | 10000 | ||||||
第9个月 | 8000 | 第21个月 | 10000 | 第33个月 | 10000 | ||||||
第10个月 | 8000 | 第22个月 | 10000 | 第34个月 | 10000 | ||||||
第11个月 | 8000 | 第23个月 | 10000 | 第35个月 | 10000 | ||||||
第12个月 | 8000 | 第24个月 | 10000 | 第36个月 | 10000 | ||||||
第一年基本工资 | 87000 | 合计福利约 | 第一年收入 | 第二年基本工资 | 120000 | 合计福利约 | 第二年收入 | 第三年基本工资 | 120000 | 合计福利约 | 第三年收入 |
满半年回国休假15天 | 不休假补贴 7000 |
满半年回国休假15天 | 连续不休假补贴不休假补贴 21000 |
满半年回国休假15天 | 连续不休假补贴不休假补贴 35000 |
||||||
做满一年无休假奖励 | 不休假补贴 14000 |
做满一年无休假奖励 | 连续不休假补贴不休假补贴 28000 |
做满一年无休假奖励 | 连续不休假补贴 42000 |
||||||
每月工资需扣除10%作为押金,持续6个月,工资满1年后退还 | |||||||||||
合计收入 | 101000 | 30000 | 131000 | 合计收入 | 148000 | 45000 | 193000 | 合计收入 | 162000 | 65000 | 227000 |
三年总收入约 131000+193000+227000=551000 |
姓名 | |
手机 | |
职务 | |
性别 | |
邮箱 | |
地址 | |
留言 | |